erDiagram
%% Entidade Central
ALUNOS {
int aluno_id PK
}
%% Bloco Acadêmico e de Engajamento
CURSOS ||--o{ TURMAS : "oferece"
TURMAS ||--o{ MATRICULAS : "possui"
TURMAS ||--o{ AULAS : "ministra"
TURMAS ||--o{ AVALIACOES_APLICADAS : "aplica"
ALUNOS ||--o{ MATRICULAS : "realiza"
AULAS ||--o{ PRESENCAS : "registra"
ALUNOS ||--o{ PRESENCAS : "possui"
AVALIACOES_APLICADAS ||--o{ NOTAS : "gera"
ALUNOS ||--o{ NOTAS : "obtem"
%% Bloco Financeiro
ALUNOS ||--o{ CONTRATOS : "assina"
CONTRATOS ||--o{ FATURAS : "gera"
FATURAS ||--o{ PAGAMENTOS : "recebe"